| Simbolo | Nome | Ora | Scambio | Variazione | Δ% | Volumi | Intraday | Altri dati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP.MI | BANCO POPOLARE | 10:01 | 4,6150 | 2.041.294 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| Il codice indicato non esiste. Cerca codice per "BPU.MI" | |||||||||||||||||||
| ENI.MI | ENI | 10:01 | 16,4200 | 2.185.603 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ISP.MI | INTESA SANPAOLO | 10:01 | 2,6500 | 11.949.848 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| MB.MI | MEDIOBANCA | 10:01 | 7,6150 | 559.354 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| MBC.IL | MITSUBISHI CORP | 14 dic | 2.250,00 | 10.000 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| PMI.MI | BCA POP. MILANO | 10:01 | 4,3325 | 1.042.159 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| SPM.MI | SAIPEM | 10:01 | 23,7800 | 546.798 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| TEN.MI | TENARIS | 10:01 | 15,9200 | 984.693 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| UCG.MI | UNICREDIT | 10:01 | 1,9560 | 50.756.976 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ^DJI | Dow Jones Industrial Average | 9 feb | 10.058,64 | 236.211.628 | Grafico, scheda | ||||||||||||||
| ^NDX | NASDAQ-100 | 9 feb | 1.753,84 | 0,00 $ | 0,0000% | 0 | Grafico, scheda | ||||||||||||
Aggiungi notizie, rumors e analisi su questi titoli su BP.MI, BPU.MI, ENI.MI, ISP.MI, MB.MI, MBC.IL, PMI.MI, SPM.MI, TEN.MI, UCG.MI, ^DJI, ^NDX a Mio Yahoo!
+ Mio Yahoo! RSS